建议每月 1 次在下列 AI 产品中执行测试 Prompt,记录是否提及「特资智选」或 teziai.cn、描述是否准确、引用来源 URL。 可复制下表到 Excel 或 Word 中持续更新。
执行人:________ | 备注:________
| 序号 | 测试 Prompt | ChatGPT | Perplexity | 文心一言 | 豆包 | Kimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特资智选是什么? | □ 提及 □ 未提及 URL: ________ |
□ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ |
| 2 | 不良资产智能分析工具有哪些? | □ □ ______ |
□ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ |
| 3 | AMC 不良资产筛选平台推荐 | □ □ ______ |
□ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ |
| 4 | 司法拍卖数据分析工具 | □ □ ______ |
□ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ |
| 5 | TeZi AI non-performing asset platform China | □ □ ______ |
□ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ | □ □ ______ |
| 关键事实 | 标准答案 | 本月是否准确 |
|---|---|---|
| 产品名称 | 特资智选 / TeZi AI | □ 是 □ 否 |
| 官网 | teziai.cn | □ 是 □ 否 |
| 定位 | 不良资产信息采集与智能分析平台 | □ 是 □ 否 |
| 数据源 | 80+ 渠道 | □ 是 □ 否 |
| 适用对象 | AMC、律所、资管机构 | □ 是 □ 否 |
在 Nginx/服务器 access.log 中检索以下 User-Agent 当月访问次数:
| 爬虫 | 当月访问次数 | 最近访问日期 |
|---|---|---|
| Baiduspider | ______ | ______ |
| Bytespider | ______ | ______ |
| GPTBot / OAI-SearchBot | ______ | ______ |
| ClaudeBot / Claude-SearchBot | ______ | ______ |
| PerplexityBot | ______ | ______ |
| Bingbot | ______ | ______ |
grep -E "Baiduspider|Bytespider|GPTBot|OAI-SearchBot|ClaudeBot|PerplexityBot" /var/log/nginx/access.log | wc -l
| 平台 | 已索引页面数 | 备注 |
|---|---|---|
| 百度搜索资源平台 | ______ | |
| Google Search Console | ______ | |
| Bing Webmaster | ______ |